Rõ ràng là Fujitsu Siemens đã cố gắng giải quyết một số lời chỉ trích đối với thiết bị siêu di động kinh doanh trước đây của mình, U9200. Thoạt nhìn, hai máy tính xách tay trông khá giống nhau, nhưng U9210 là một cải tiến lớn.
U9210 không có vẻ đẹp gì, nhưng các đường nét mới, sạch sẽ của nó quyến rũ hơn các đường cong ngồi xổm tiền nhiệm của nó. Và vẻ ngoài chắc chắn của nó cũng tin tưởng vào một khung gầm giờ đây cho cảm giác đàn hồi.
Nó không nhẹ như một số siêu di động thực sự trong thử nghiệm, nhưng ở mức 2,11kg, nó vẫn khá di động. Đó cũng là một điều tốt, vì modem 3G được nhúng và thời lượng pin kéo dài 5 giờ khiến U9210 trở thành một chiếc máy tính xách tay kinh doanh tốt cho mọi nơi.
Có phần cứng Centrino 2 bổ sung đầy đủ. Intel Core 2 Duo P8600 được hợp tác với bộ nhớ DDR3 2GB và sự kết hợp của nó đã đạt được 1,18 trong điểm chuẩn của chúng tôi. Đó là một số điểm sau các máy tính xách tay khác ở đây với cùng một bộ xử lý, nhưng điều này một phần là do bộ nhớ 2GB được cung cấp dưới dạng một thanh duy nhất. Mặt khác là điều này giúp bạn dễ dàng bổ sung thêm một vài gigabyte trong tương lai.
Tương tự, việc thiếu máy quét vân tay là một điều đáng tiếc, nhưng các doanh nghiệp sẽ đánh giá cao thiết bị đọc thẻ thông minh.
Vì vậy, tại sao điểm trung bình sau đó? Câu trả lời ngắn gọn: công thái học. Đầu tiên, bàn phím chật chội và thao tác phím quá nhẹ và không rõ ràng. Thứ hai, khả năng tái tạo màu sắc hơi buồn tẻ của màn hình không gây được ấn tượng.
U9210 là một thiết bị di động mạnh mẽ dành cho doanh nhân. 3G nhúng là một bổ sung đáng ngạc nhiên, nhưng không đủ để đảm bảo một khuyến nghị.
Table of Contents Sự bảo đảm |
|
---|---|
Sự bảo đảm | 1 năm thu thập và trả lại |
Thông số vật lý |
|
Kích thước | 300 x 229 x 37mm (WDH) |
Cân nặng | 2,1kg |
Bộ xử lý và bộ nhớ |
|
Bộ xử lý | Intel Core 2 Duo P8600 |
Chipset bo mạch chủ | Intel PM45 Express |
Dung lượng RAM | 2GB |
Loại bộ nhớ | DDR2 |
Ổ cắm SODIMM miễn phí | 1 |
Tổng số ổ cắm SODIMM | 2 |
Màn hình và video |
|
Kích thước màn hình | 12.1in |
Màn hình độ phân giải ngang | 1.280 |
Độ phân giải màn hình dọc | 800 |
Nghị quyết | 1280 x 800 |
Chipset đồ họa | Intel GMA4500MHD |
Đầu ra VGA (D-SUB) | 1 |
Đầu ra HDMI | 0 |
Đầu ra S-Video | 0 |
Đầu ra DVI-I | 0 |
Đầu ra DVI-D | 0 |
Kết quả đầu ra DisplayPort | 0 |
Ổ đĩa |
|
Sức chứa | 160GB |
Dung lượng khả dụng của đĩa cứng | 147GB |
Tốc độ trục chính | 5.400RPM |
Giao diện đĩa nội bộ | SATA 300 |
Ổ đĩa cứng | Western Digital WD1600BEVT |
Công nghệ đĩa quang | Đầu ghi DVD |
Ổ đĩa quang | Optiarc AD-7590S |
Dung lượng pin | 5.200 mah |
Giá thay thế pin chưa VAT | £ 78 |
Giá thay thế pin đã bao gồm VAT | £ 90 |
Kết nối mạng |
|
Tốc độ bộ điều hợp có dây | 1.000Mbits / giây |
Hỗ trợ 802.11a | đúng |
Hỗ trợ 802.11b | đúng |
Hỗ trợ 802.11g | đúng |
Hỗ trợ 802.11 nháp-n | đúng |
Bộ điều hợp 3G tích hợp | đúng |
Các tính năng khác |
|
Công tắc bật / tắt phần cứng không dây | đúng |
Công tắc tổ hợp phím không dây | đúng |
Modem | không |
34 khe cắm ExpressCard | 0 |
ExpressCard54 khe cắm | 0 |
Khe cắm thẻ PC | 0 |
Cổng USB (hạ lưu) | 2 |
cổng eSATA | 1 |
Cổng chuột PS / 2 | không |
Cổng nối tiếp 9 chân | 0 |
Cổng song song | 0 |
Cổng đầu ra âm thanh S / PDIF quang học | 0 |
Cổng âm thanh S / PDIF điện | 0 |
Giắc cắm âm thanh 3,5 mm | 2 |
Đầu đọc thẻ SD | đúng |
Đầu đọc thẻ nhớ | đúng |
Đầu đọc MMC (thẻ đa phương tiện) | đúng |
Đầu đọc phương tiện thông minh | không |
Đầu đọc Flash nhỏ gọn | không |
đầu đọc thẻ xD | không |
Loại thiết bị trỏ | Bàn di chuột |
Chipset âm thanh | Âm thanh Realtek HD |
Vị trí loa | Bàn phím phía trên |
Kiểm soát âm lượng phần cứng? | không |
Micrô tích hợp? | đúng |
Webcam tích hợp? | đúng |
TPM | không |
đầu đọc vân tay | không |
Đầu đọc thẻ thông minh | đúng |
Kiểm tra pin và hiệu suất |
|
Thời lượng pin, sử dụng nhẹ nhàng | 312 |
Thời lượng pin, sử dụng nhiều | 91 |
Điểm chuẩn tổng thể của ứng dụng | 1.18 |
Hiệu suất 3D (crysis) cài đặt thấp | 2 khung hình / giây |
Cài đặt hiệu suất 3D | Trung bình |
Hệ điều hành và phần mềm |
|
Hệ điều hành | Windows Vista Business |
Họ hệ điều hành | Windows Vista |
Phương pháp khôi phục | Đĩa khôi phục |
Phần mềm được cung cấp | Những điều cần thiết về Nero Burning ROM |
Rõ ràng là Fujitsu Siemens đã cố gắng giải quyết một số lời chỉ trích đối với thiết bị siêu di động kinh doanh trước đây của mình, U9200. Thoạt nhìn, hai máy tính xách tay trông khá giống nhau, nhưng U9210 là một cải tiến lớn.
U9210 không có vẻ đẹp gì, nhưng các đường nét mới, sạch sẽ của nó quyến rũ hơn các đường cong ngồi xổm tiền nhiệm của nó. Và vẻ ngoài chắc chắn của nó cũng tin tưởng vào một khung gầm giờ đây cho cảm giác đàn hồi.
Nó không nhẹ như một số siêu di động thực sự trong thử nghiệm, nhưng ở mức 2,11kg, nó vẫn khá di động. Đó cũng là một điều tốt, vì modem 3G được nhúng và thời lượng pin kéo dài 5 giờ khiến U9210 trở thành một chiếc máy tính xách tay kinh doanh tốt cho mọi nơi.
Có bổ sung đầy đủ phần cứng Centrino 2. Intel Core 2 Duo P8600 được hợp tác với bộ nhớ DDR3 2GB và sự kết hợp của nó đã đạt được 1,18 trong điểm chuẩn của chúng tôi. Đó là một số điểm sau các máy tính xách tay khác ở đây với cùng một bộ xử lý, nhưng điều này một phần là do bộ nhớ 2GB được cung cấp dưới dạng một thanh duy nhất. Mặt khác là điều này giúp bạn dễ dàng bổ sung thêm một vài gigabyte trong tương lai.
Tương tự, việc thiếu máy quét vân tay là một điều đáng tiếc, nhưng các doanh nghiệp sẽ đánh giá cao thiết bị đọc thẻ thông minh.
Vì vậy, tại sao điểm trung bình sau đó? Câu trả lời ngắn gọn: công thái học. Đầu tiên, bàn phím quá chật chội và thao tác phím quá nhẹ và không rõ ràng. Thứ hai, khả năng tái tạo màu sắc hơi buồn tẻ của màn hình không gây được ấn tượng.
U9210 là một thiết bị di động mạnh mẽ dành cho doanh nhân. 3G nhúng là một bổ sung đáng ngạc nhiên, nhưng không đủ để đảm bảo một khuyến nghị.
Sự bảo đảm |
|
---|---|
Sự bảo đảm | 1 năm thu thập và trả lại |
Thông số vật lý |
|
Kích thước | 300 x 229 x 37mm (WDH) |
Cân nặng | 2,1kg |
Bộ xử lý và bộ nhớ |
|
Bộ xử lý | Intel Core 2 Duo P8600 |
Chipset bo mạch chủ | Intel PM45 Express |
Dung lượng RAM | 2GB |
Loại bộ nhớ | DDR2 |
Ổ cắm SODIMM miễn phí | 1 |
Tổng số ổ cắm SODIMM | 2 |
Màn hình và video |
|
Kích thước màn hình | 12.1in |
Màn hình độ phân giải ngang | 1.280 |
Độ phân giải màn hình dọc | 800 |
Nghị quyết | 1280 x 800 |
Chipset đồ họa | Intel GMA4500MHD |
Đầu ra VGA (D-SUB) | 1 |
Đầu ra HDMI | 0 |
Đầu ra S-Video | 0 |
Đầu ra DVI-I | 0 |
Đầu ra DVI-D | 0 |
Kết quả đầu ra DisplayPort | 0 |
Ổ đĩa |
|
Sức chứa | 160GB |
Dung lượng khả dụng của đĩa cứng | 147GB |
Tốc độ trục chính | 5.400RPM |
Giao diện đĩa nội bộ | SATA 300 |
Ổ đĩa cứng | Western Digital WD1600BEVT |
Công nghệ đĩa quang | Đầu ghi DVD |
Ổ đĩa quang | Optiarc AD-7590S |
Dung lượng pin | 5.200 mah |
Giá thay thế pin chưa VAT | £ 78 |
Giá thay thế pin đã bao gồm VAT | £ 90 |
Kết nối mạng |
|
Tốc độ bộ điều hợp có dây | 1.000Mbits / giây |
Hỗ trợ 802.11a | đúng |
Hỗ trợ 802.11b | đúng |
Hỗ trợ 802.11g | đúng |
Hỗ trợ 802.11 nháp-n | đúng |
Bộ điều hợp 3G tích hợp | đúng |
Các tính năng khác |
|
Công tắc bật / tắt phần cứng không dây | đúng |
Công tắc tổ hợp phím không dây | đúng |
Modem | không |
34 khe cắm ExpressCard | 0 |
ExpressCard54 khe cắm | 0 |
Khe cắm thẻ PC | 0 |
Cổng USB (hạ lưu) | 2 |
cổng eSATA | 1 |
Cổng chuột PS / 2 | không |
Cổng nối tiếp 9 chân | 0 |
Cổng song song | 0 |
Cổng đầu ra âm thanh S / PDIF quang học | 0 |
Cổng âm thanh S / PDIF điện | 0 |
Giắc cắm âm thanh 3,5 mm | 2 |
Đầu đọc thẻ SD | đúng |
Đầu đọc thẻ nhớ | đúng |
Đầu đọc MMC (thẻ đa phương tiện) | đúng |
Đầu đọc phương tiện thông minh | không |
Đầu đọc Flash nhỏ gọn | không |
đầu đọc thẻ xD | không |
Loại thiết bị trỏ | Bàn di chuột |
Chipset âm thanh | Âm thanh Realtek HD |
Vị trí loa | Bàn phím phía trên |
Kiểm soát âm lượng phần cứng? | không |
Micrô tích hợp? | đúng |
Webcam tích hợp? | đúng |
TPM | không |
đầu đọc vân tay | không |
Đầu đọc thẻ thông minh | đúng |
Kiểm tra pin và hiệu suất |
|
Thời lượng pin, sử dụng nhẹ nhàng | 312 |
Thời lượng pin, sử dụng nhiều | 91 |
Điểm chuẩn tổng thể của ứng dụng | 1.18 |
Hiệu suất 3D (crysis) cài đặt thấp | 2 khung hình / giây |
Cài đặt hiệu suất 3D | Trung bình |
Hệ điều hành và phần mềm |
|
Hệ điều hành | Windows Vista Business |
Họ hệ điều hành | Windows Vista |
Phương pháp khôi phục | Đĩa khôi phục |
Phần mềm được cung cấp | Những điều cần thiết về Nero Burning ROM |